2023年永城职业学院五年制录取名单

作者: 时间:2023-08-28 点击数:

2023年永城职业学院五年制录取名单

 

 

序号 考生号 考生姓名 总分 录取专业
1 231481117279 鲁梦瑶 465.0 机电一体化技术
2 231481108509 孙梦雨 465.0 学前教育
3 231481109958 魏宇鑫 459.0 机电一体化技术
4 231481106643 李政委 458.0 机电一体化技术
5 231481110985 张一诺 453.0 学前教育
6 231481104647 李雨顺 451.0 机电一体化技术
7 231481111398 曾康宇 447.0 机电一体化技术
8 231481109511 屠心语 444.0 机电一体化技术
9 231481101118 庄浩天 443.0 机电一体化技术
10 231481101635 金泊含 441.0 学前教育
11 231481118814 赵紫晗 441.0 机电一体化技术
12 231481112298 丁义豪 436.0 机电一体化技术
13 231481115461 蒋艳红 436.0 学前教育
14 231481118271 张丽珠 435.0 学前教育
15 231481116584 李姿璇 435.0 学前教育
16 231481112313 于世豪 435.0 机电一体化技术
17 231481105298 袁蕊 435.0 机电一体化技术
18 231481115412 王萌萌 434.0 机电一体化技术
19 231481109042 张露丹 433.0 学前教育
20 231481102653 谢梦妤 433.0 学前教育
21 231481118826 陈怡萱 431.0 学前教育
22 231481107626 徐子爽 430.0 机电一体化技术
23 231481104385 李佳宁 429.0 机电一体化技术
24 231481119644 刘晓 427.0 学前教育
25 231481110477 张翀 425.0 机电一体化技术
26 231481118817 苏子涵 425.0 机电一体化技术
27 231481115223 陈恭锐 424.0 机电一体化技术
28 231481116929 刘奕博 424.0 机电一体化技术
29 231481115359 翟小月 423.0 学前教育
30 231481100954 陶可欣 421.0 学前教育
31 231481114260 马嘉欣 419.0 学前教育
32 231481112102 丁梦雅 418.0 学前教育
33 231481116637 崔福临 417.0 机电一体化技术
34 231481118681 杨贺程 412.0 机电一体化技术
35 231481110635 黄诗越 411.0 学前教育
36 231481109628 孙世杰 411.0 机电一体化技术
37 231481114786 李炫辰 410.0 机电一体化技术
38 231481109340 吕怡霏 408.0 学前教育
39 231481106181 丁瑞卿 402.0 机电一体化技术
40 231481113851 陈炳旭 401.0 机电一体化技术
41 231481109295 张凯旋 401.0 学前教育
42 231481114302 李奕儒 400.0 学前教育
43 231481113923 王一冰 399.0 学前教育
44 231481113095 田若含 399.0 学前教育
45 231481107139 李文佳 399.0 学前教育
46 231481110613 黄诗涵 398.0 学前教育
47 231481118792 高梓荀 398.0 学前教育
48 231481105889 丁玉通 397.0 机电一体化技术
49 231481110554 丁浩语 394.0 学前教育
50 231481109454 陈雨凡 390.0 机电一体化技术
51 231481105721 巩涵旭 386.0 机电一体化技术
52 231481113866 侯皓博 386.0 机电一体化技术
53 231481116569 胡力戈 385.0 学前教育
54 231481108087 张展 383.0 机电一体化技术
55 231481116720 姚欣锐 382.0 机电一体化技术
56 231481104871 夏小婷 381.0 学前教育
57 231481119442 王天佑 380.0 机电一体化技术
58 231481112882 李祥露 379.0 机电一体化技术
59 231481119460 屈柏雨 378.0 学前教育
60 231481113508 张恩熙 377.0 学前教育
61 231481111324 张家畅 377.0 机电一体化技术
62 231481119700 蒿思宇 376.0 学前教育
63 231481119451 朱笑 376.0 学前教育
64 231481115143 曹子翔 375.0 机电一体化技术
65 231481110325 练潇阳 375.0 机电一体化技术
66 231481118163 姬姝企 374.0 学前教育
67 231481107492 盛如萍 373.0 学前教育
68 231481115390 洪奥博 372.0 机电一体化技术
69 231481101262 洪敏雅 371.0 学前教育
70 231481108004 宋姿颖 369.0 学前教育
71 231481103897 刘影影 369.0 学前教育
72 231481113010 张宁 368.0 机电一体化技术
73 231481102794 李依诺 367.0 机电一体化技术
74 231481119392 王子凡 367.0 机电一体化技术
75 231481114777 马紫悦 365.0 学前教育
76 231481117941 秦一诺 365.0 机电一体化技术
77 231481105608 洪忆响 365.0 机电一体化技术
78 231481108933 练雪洋 365.0 机电一体化技术
79 231481110948 李浩然 364.0 机电一体化技术
80 231481104640 崔恒宇 364.0 机电一体化技术
81 231481114317 李欣儒 364.0 机电一体化技术
82 231481119605 梁雅君 364.0 机电一体化技术
83 231481107056 王家宝 364.0 机电一体化技术
84 231481112231 李业成 364.0 机电一体化技术
85 231481106985 张济显 364.0 机电一体化技术
86 231481107359 黄羿博 364.0 机电一体化技术
87 231481110346 刘子聪 363.0 机电一体化技术
88 231481115369 李若雨 362.0 学前教育
89 231481108807 王艺惠 362.0 学前教育
90 231481117164 翟奥翔 361.0 机电一体化技术
91 231481116614 丁科景 361.0 机电一体化技术
92 231481105507 高希敏 360.0 学前教育
93 231481105713 刘晓莉 360.0 学前教育
94 231481115717 王炳贺 360.0 机电一体化技术
95 231481102683 聂诚俊 359.0 机电一体化技术
96 231481109280 魏子皓 359.0 机电一体化技术
97 231481102801 刘靖茹 358.0 学前教育
98 231481104676 杨瑞 353.0 学前教育
99 231481109651 刘以诺 353.0 学前教育
100 231481118482 宋奥慧 353.0 学前教育

 

招生电话:0370-5171999  0370-5171900

永城职业学院 版权所有 

地址:河南省永城市东城区学府路002号 邮编:476600